8
0.07%
~10%
30%
0.12–1.32%
10%
30%
0%
4%
7%+
| Bolero (KBC) | €0 | €7.50 | €7.50 | ✓ | |
| Degiro | €0.01 | €2 + 0.03% | €2 + 0.03% | ✓ | |
| Trade Republic | €1 | €1 | €1 | ✓ | |
| IBKR | $0 | €1.25 | €1.25 | ✓ | |
| Saxo | €0 | €2 | €8 | ✓ | |
| BUX Zero | €0 | €0 | €0 | ✓ | |
| Keytrade Bank | €0 | €5 | €5 | ✓ | |
| eToro | $10 | $0 | $0 | — |
2
3
4
5
6